16 juil. 04 11h21
Après quelques petits calculs, et sur un échantillon de 520'000 sessions, voici les stats :
90.15% =>  	Internet Explorer  	(467975 sessions)
4.18% => 	Gecko 	(21690 sessions)
3.36% => 	Robot 	(17425 sessions)
1.00% => 	Konqueror 	(5202 sessions)
0.68% => 	Opera 	(3552 sessions)
0.39% => 	-Autre- 	(2029 sessions)
0.14% => 	Netscape 4 	(717 sessions)
0.10% => 	Portable 	(530 sessions)Je vois que nous avons encore beaucoup de mauvais élèves qui se trainent Internet Explorer 

 Mais cela fait plaisir de voir que Gecko (Mozilla, Firefox, Netscape >=6 et compagnie) qui monte...
*** 16 juil. 04 13h15 : message édité par Bool ***